Стадионы Индии
Солт-Лейк стэдиум (Saltlake stadium)
| Местоположение | Калькутта, Индия |
| Открыт | 1984 |
| Вместимость | 120 000 |
| Домашняя команда | Сборная Индии по футболу, Ист- Бенгал, Мохун Баган, Мохаммедан |
Стадион Джавахарлал Неру (Коччи)
| Местоположение | Коччи, Индия |
| Открыт | 1996 |
| Вместимость | 67 000 |
| Домашняя команда | Kochi Tuskers Kerala, Chirag United Club Kerala |
Стадион Эден Гарденс (Eden Gardens stadium)
| Местоположение | Калькутта, Индия |
| Открыт | 1864 |
| Вместимость | 90 000 |
| Домашняя команда | Сборная Индии по крикету, Kolkata Knight Riders |
Интернациональный крикетный стадион в Райпуре
| Местоположение | Райпур, Индия |
| Открыт | 11 сентября 2008 |
| Вместимость | 65 000 |
| Домашняя команда |
Стадион Джавахарлал Неру (Дели)
| Местоположение | Дели, Индия |
| Открыт | 1982 |
| Вместимость | 60 000 |
| Домашняя команда | Сборная Индии по футболу |
Стадион DY Patil (DY Patil stadium)
| Местоположение | Мумбаи, Индия |
| Открыт | 2008 |
| Вместимость | 60 000 |
| Домашняя команда | Mumbai Indians |
Стадион имени Раджива Ганди (Rajiv Gandhi stadium)
| Местоположение | Хидерабад, Индия |
| Открыт | 2004 |
| Вместимость | 55 000 |
| Домашняя команда | Сборная Индии по крикету |
Сахара стэдиум (Subrata Roy Sahara stadium)
| Местоположение | Пуна, Индия |
| Открыт | 1 апреля 2012 |
| Вместимость | 55 000 |
| Домашняя команда | Pune Warriors India |
Стадион Чидамбарам (M. A. Chidambaram stadium)
| Местоположение | Ченнай, Индия |
| Открыт | 1916 |
| Вместимость | 55 000 |
| Домашняя команда | Chennai Super Kings |
Стадион Сардар Патель (Sardar Patel stadium)
| Местоположение | Ахмадабад, Индия |
| Открыт | 1982 |
| Вместимость | 54 000 |
| Домашняя команда | Сборная Индии по крикету |